Скруббер ПГС-ЛТИ
Пенные газоочистители (скрубберы) ПГС-ЛТИ и ПГП-ЛТИ.
 
Пенные газоочистители предназначены для очистки от пыли нейтральных газов с температурой до  100 0С, не дающих в процессе водной промывки кристаллизирующихся солей, способных забивать отверстия решеток или давать твердые отложения на поверхностях аппарата.
Аппараты рассчитаны на давление (разряжение) газа – 200 кгс/м2.
Аппараты применимы для очистки газов с удельным весом не менее 0,6 кг/м3. Пенные газоочистители ПГС-ЛТИ предназначены для очистки газов с высокой начальной запыленностью.
Очистка газов от пыли в пенных газоочистителя х происходит за счет взаимодействия очищаемого газа и промывной воды на решетки аппарата.
Пенный газоочиститель представляет собою сварной стальной аппарат с вертикальным ходом газа.
Аппарат состоит из корпуса с размещенными в нем одной или двумя рабочими решётками с системой подачи воды.  
В слое образовавшейся пены (расчетная высота слоя 80-100 мм) происходит очистка газа от взвешенных в нем частиц. Вода подается на решетку через приемную коробку, которая обеспечивает равномерное поступление воды по всей ширине решетки. Пройдя решетку вода в виде пены поступает в сливную коробку, откуда жидкость стекает в гидрозатвор. Для предотвращения брызгоуноса на пути выхода газа находится каплеуловитель. Очищенный газ выходит через штуцер, расположенный в верхней части корпуса аппарата.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗООЧИСТИТЕЛЕЙ ПЕННЫХПГС-ЛТИ
| Наименование | Производительность, м3/час | Площадь поперечного сечения, м2 | Сечение решетки, м2 | Сопротивле-ние, кгс/м2 | Расход воды, л/м3 | Масса, кг | 
| ПГС-ЛТИ-3 | 2100-3900 | 0,42 | 18,7 | 50-60 | 0,20 | 673 | 
| ПГС-ЛТИ-5,5 | 3850-7100 | 0,77 | 18,7 | 50-60 | 0,21 | 920 | 
| ПГС-ЛТИ-10 | 7000-13000 | 1,40 | 18,7 | 50-60 | 0,23 | 1360 | 
| ПГС-ЛТИ-16 | 12000-20000 | 2,24 | 18,7 | 50-60 | 0,25 | 1900 | 
| ПГС-ЛТИ-23 | 18500-28500 | 3,22 | 15,7 | 50-60 | 0,25 | 2844 | 
| ПГС-ЛТИ-30 | 24000-37500 | 4,20 | 15,7 | 50-60 | 0,28 | 3483 | 
| ПГС-ЛТИ-40 | 33000-48000 | 5,60 | 15,7 | 50-60 | 0,30 | 4250 | 
| ПГС-ЛТИ-50 | 42500-60000 | 7,00 | 15,7 | 50-60 | 0,30 | 5113 | 
| Наименование | Производительность, м3/час | Площадь поперечного сечения, м2 | Сечение решетки, м2 | Сопротивле-ние, кгс/м2 | Расход воды, л/м3 | Масса, кг | 
| ПГС-ЛТИ-2-3 | 2100-3900 | 0,42 | 18,7/15,7 | 50-60 | 0,20 | 881 | 
| ПГС-ЛТИ-2-5,5 | 3850-7100 | 0,77 | 18,7/15,7 | 50-60 | 0,21 | 1180 | 
| ПГС-ЛТИ-2-10 | 7000-13000 | 1,40 | 18,7/15,7 | 50-60 | 0,23 | 1705 | 
| ПГС-ЛТИ-2-16 | 12000-20000 | 2,24 | 18,7/15,7 | 50-60 | 0,25 | 2280 | 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗООЧИСТИТЕЛЕЙ ПЕННЫХ ПГП-ЛТИ
| Наименование | Производительность, м3/час | Площадь поперечного сечения, м2 | Сечение решетки, м2 | Сопротивле-ние, кгс/м2 | Расход воды, л/м3 | Масса, кг | 
| ПГП-ЛТИ-3,5 | 2600-4300 | 0,50 | 19,3 | 50-60 | 0,80 | 588 | 
| ПГП-ЛТИ-5,5 | 4500-6800 | 0,78 | 19,3 | 50-60 | 0,82 | 770 | 
| ПГП-ЛТИ-8 | 6900-9500 | 1,13 | 19,3 | 50-60 | 0,82 | 985 | 
| ПГП-ЛТИ-11 | 9400-12800 | 1,54 | 19,3 | 50-60 | 0,82 | 1170 | 
| ПГП-ЛТИ-14,5 | 14500-16700 | 2,05 | 19,3 | 50-60 | 0,85 | 1502 | 
| ПГП-ЛТИ-18 | 15500-21000 | 2,54 | 19,3 | 50-60 | 0,85 | 1800 | 
| ПГП-ЛТИ-23 | 19000-26000 | 3,14 | 19,3 | 50-60 | 0,87 | 1874 | 
| ПГП-ЛТИ-28 | 23000-31400 | 3,80 | 19,3 | 50-60 | 0,87 | 2465 | 
| ПГП-ЛТИ-32 | 27600-37400 | 4,50 | 19,3 | 50-60 | 0,90 | 2835 | 
| ПГП-ЛТИ-44 | 37500-51000 | 6,15 | 19,3 | 50-60 | 0,90 | 3880 | 

| 
 | 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГАЗООЧИСТИТЕЛЕЙ ПЕННЫХ ПГС-ЛТИ-3, 5,5, 10, 16
| Наименование | А | А1 | А3 | А4 | Б | Б1 | H | h | h1 | h2 | h3 | D | 
| ПГС-ЛТИ-3 | 550 | 890 | 555 | 375 | 770 | 1080 | 2195 | 900 | 455 | 150 | 760 | 325 | 
| ПГС-ЛТИ-5,5 | 740 | 1170 | 650 | 470 | 1040 | 1350 | 2465 | 1135 | 515 | 230 | 995 | 478 | 
| ПГС-ЛТИ-10 | 1000 | 1430 | 780 | 615 | 1400 | 1710 | 2920 | 1440 | 610 | 310 | 1320 | 630 | 
| ПГС-ЛТИ-16 | 1260 | 1690 | 910 | 745 | 1760 | 2070 | 3420 | 1770 | 690 | 420 | 1630 | 720 | 
 ГАЗООЧИСТИТЕЛИ ПЕННЫЕ ПГС-ЛТИ

 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГАЗООЧИСТИТЕЛЕЙ ПЕННЫХ ПГС-ЛТИ-23,30,40,50
| Наименование | А | А1 | А2 | Б | Б1 | H | h | h1 | h2 | D | 
| ПГС-ЛТИ-23 | 1410 | 1734 | 910 | 2380 | 2810 | 4490 | 2395 | 750 | 605 | 900 | 
| ПГС-ЛТИ-30 | 1620 | 1734 | 1015 | 2720 | 3150 | 4950 | 2685 | 800 | 705 | 1000 | 
| ПГС-ЛТИ-40 | 1870 | 2194 | 1140 | 3120 | 3550 | 5750 | 3120 | 900 | 820 | 1200 | 
| ПГС-ЛТИ-50 | 2100 | 2424 | 1255 | 3480 | 4410 | 6030 | 3420 | 950 | 925 | 1400 | 
ГАЗООЧИСТИТЕЛИ ПЕННЫЕ ПГС-ЛТИ-2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГАЗООЧИСТИТЕЛЕЙ ПЕННЫХ ПГС-ЛТИ-2
| Наименование | А | А1 | А2 | А3 | А4 | Б | Б1 | Н | h | h1 | h2 | D | 
| ПГС-ЛТИ-2-3 | 550 | 980 | 605 | 555 | 375 | 770 | 1080 | 2598 | 1300 | 760 | 150 | 395 | 
| ПГС-ЛТИ-2-5,5 | 740 | 1170 | 815 | 650 | 470 | 1040 | 1350 | 2863 | 1535 | 995 | 230 | 550 | 
| ПГС-ЛТИ-2-10 | 1000 | 1430 | 1100 | 780 | 615 | 4001 | 1710 | 3323 | 1840 | 1320 | 310 | 630 | 
| ПГС-ЛТИ-2-16 | 1260 | 1690 | 1390 | 910 | 745 | 1760 | 2070 | 3820 | 2170 | 1630 | 420 | 720 | 
ГАЗООЧИСТИТЕЛИ ПЕННЫЕ ПГП-ЛТИ-3,5, 5,5, 8, 11, 14,5, 18

 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГАЗООЧИСТИТЕЛЕЙ ПЕННЫХ ПГП-ЛТИ-3,5, 5,5, 8, 11, 14,5, 18
| Наименование | D | D1 | A | Б | H | h | h1 | h2 | 
| ПГП-ЛТИ-3,5 | 800 | 367 | 975 | 500 | 2400 | 1340 | 500 | 125 | 
| ПГП-ЛТИ-5,5 | 1000 | 478 | 1120 | 600 | 2623 | 1560 | 540 | 180 | 
| ПГП-ЛТИ-8 | 1200 | 519 | 1300 | 700 | 2883 | 2110 | 570 | 240 | 
| ПГП-ЛТИ-11 | 1400 | 630 | 1550 | 830 | 3173 | 1900 | 620 | 325 | 
| ПГП-ЛТИ-14,5 | 1600 | 720 | 1780 | 900 | 3535 | 2120 | 670 | 360 | 
| ПГП-ЛТИ-18 | 1800 | 820 | 1900 | 1000 | 3753 | 2210 | 720 | 415 | 
ГАЗООЧИСТИТЕЛИ ПЕННЫЕ ПГП-ЛТИ-23, 28, 32, 44

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГАЗООЧИСТИТЕЛЕЙ ПЕННЫХ ПГП-ЛТИ-23, 28, 32, 44
| Наименование | А | А1 | Н | h | h1 | h2 | D | D1 | 
| ПГП-ЛТИ-23 | 1140 | 1100 | 4260 | 2700 | 700 | 455 | 2000 | 820 | 
| ПГП-ЛТИ-28 | 2901 | 1200 | 4725 | 3100 | 800 | 515 | 2200 | 1020 | 
| ПГП-ЛТИ-32 | 4401 | 1300 | 5105 | 3400 | 850 | 575 | 2400 | 1120 | 
| ПГП-ЛТИ-44 | 1610 | 1500 | 5665 | 3750 | 900 | 690 | 2800 | 1220 | 
Очищаемый газ поступает через диффузор, расположенный в нижней части аппарата, и проходя снизу через отверстия решетки, вспенивает воду.